สวรรค์ รำไร อัลตร้า มาราธอน 2026

18-19 เมษายน 2569 ณ อุทยานสวรรค์ หนองสมบูรณ์ จ.นครสวรรค์

เดี่ยว 100 กม.
88 คน
เดี่ยว 50 กม.
190 คน
ผลัด 100 กม. (ทีม 4 คน)
20 ทีม

เดี่ยว 100 กม.

เครื่องหมาย * แสดงเฉพาะอันดับที่กำหนดในโพเดียม
ผู้เข้าแข่งขัน 88 ครบเกณฑ์ 0 เกณฑ์รอบ 31 รอบ
ตัวกรองเพศในตาราง
โพเดียม Overall ชาย 1-5
  1. 1 * Surasak Somboon BIB M-6100082 • 9 รอบ • 02:22:38
  2. 2 * Kodthananat Anupan BIB M-6100058 • 9 รอบ • 02:23:45
  3. 3 * Chaisak Wangsanam BIB M-6100027 • 9 รอบ • 02:25:51
  4. 4 Narong Thahan BIB M-6100080 • 9 รอบ • 02:31:56
  5. 5 Makoto Kimura BIB M-6100049 • 8 รอบ • 02:21:22
โพเดียม Overall หญิง 1-5
  1. 1 * Narisara Losantia BIB F-6100086 • 7 รอบ • 02:15:56
  2. 2 * Sukhumal Kamoncham BIB F-6100031 • 6 รอบ • 02:14:51
  3. 3 * Kanrika Paprakob BIB F-6100008 • 6 รอบ • 02:33:55
  4. 4 Watsana Limsala BIB F-6100032 • 5 รอบ • 02:09:16
  5. 5 Kanlaya Ta ua BIB F-6100002 • 5 รอบ • 02:10:18

ตารางผลการแข่งขัน

Bib number Runner name Gender Stat time Finish time Laps Total distance Total time Overall Rank Gender rank
M-6100082 Surasak Somboon M 18/04/2026 16:06:56 18/04/2026 18:22:38 9 29.7 km 02:22:38 1 1
M-6100058 Kodthananat Anupan M 18/04/2026 16:06:31 18/04/2026 18:23:45 9 29.7 km 02:23:45 2 2
M-6100027 Chaisak Wangsanam M 18/04/2026 16:06:57 18/04/2026 18:25:51 9 29.7 km 02:25:51 3 3
M-6100080 Narong Thahan M 18/04/2026 16:07:26 18/04/2026 18:31:56 9 29.7 km 02:31:56 4 4
M-6100049 Makoto Kimura M 18/04/2026 16:06:43 18/04/2026 18:21:22 8 26.4 km 02:21:22 5 5
M-6100078 Thitiphan Kansomlap M 18/04/2026 16:07:10 18/04/2026 18:23:59 8 26.4 km 02:23:59 6 6
F-6100086 Narisara Losantia F 18/04/2026 16:07:48 18/04/2026 18:15:56 7 23.1 km 02:15:56 7 1
M-6100017 Teerachai nuntha M 18/04/2026 16:09:04 18/04/2026 18:17:38 7 23.1 km 02:17:38 8 7
M-6100028 Bandit Sakunwiangkan M 18/04/2026 16:09:01 18/04/2026 18:26:05 7 23.1 km 02:26:05 9 8
M-6100059 Anutep Kongtaweesak M 18/04/2026 16:07:03 18/04/2026 18:30:15 7 23.1 km 02:30:15 10 9
M-6100050 Suriya Buddakhen M 18/04/2026 16:08:29 18/04/2026 18:32:09 7 23.1 km 02:32:09 11 10
M-6100014 Suparp Wiwatanapatapee M 18/04/2026 16:07:27 18/04/2026 18:32:35 7 23.1 km 02:32:35 12 11
M-6100076 TORPONG MABAMRUNG M 18/04/2026 16:08:12 18/04/2026 18:06:13 6 19.8 km 02:06:13 13 12
M-6100033 Peetawat Faktim M 18/04/2026 16:08:24 18/04/2026 18:07:48 6 19.8 km 02:07:48 14 13
M-6100023 Pakapol Pansuwan M 18/04/2026 16:09:03 18/04/2026 18:10:36 6 19.8 km 02:10:36 15 14
M-6100071 Kanjapong Phonwattana M 18/04/2026 16:09:42 18/04/2026 18:10:55 6 19.8 km 02:10:55 16 15
F-6100031 Sukhumal Kamoncham F 18/04/2026 16:10:10 18/04/2026 18:14:51 6 19.8 km 02:14:51 17 2
M-6100060 Kritsada Homom M 18/04/2026 16:12:27 18/04/2026 18:14:54 6 19.8 km 02:14:54 18 16
M-6100026 Kitti Wiriyaworakhun M 18/04/2026 16:09:30 18/04/2026 18:15:03 6 19.8 km 02:15:03 19 17
M-6100069 Tul Petchjumrus M 18/04/2026 16:11:38 18/04/2026 18:16:19 6 19.8 km 02:16:19 20 18
M-6100030 Therdsak Vettayanont M 18/04/2026 16:09:44 18/04/2026 18:16:22 6 19.8 km 02:16:22 21 19
M-6100084 Phichet Sinthuwongphusa M 18/04/2026 16:19:34 18/04/2026 18:16:27 6 19.8 km 02:16:27 22 20
M-6100001 Withit Tengapichat M 18/04/2026 16:10:04 18/04/2026 18:17:33 6 19.8 km 02:17:33 23 21
M-6100012 Theerapong Niransilp M 18/04/2026 16:07:01 18/04/2026 18:17:55 6 19.8 km 02:17:55 24 22
M-6100068 Narong Chantarak M 18/04/2026 16:10:11 18/04/2026 18:19:03 6 19.8 km 02:19:03 25 23
M-6100081 Panya Thnakha M 18/04/2026 16:16:46 18/04/2026 18:20:34 6 19.8 km 02:20:34 26 24
M-6100087 Somchai Phumani M 18/04/2026 16:15:48 18/04/2026 18:20:37 6 19.8 km 02:20:37 27 25
M-6100022 Stu COTTAM M 18/04/2026 16:12:04 18/04/2026 18:23:01 6 19.8 km 02:23:01 28 26
M-6100055 THOUCHPISIS THAMMARATTANAPORN M 18/04/2026 16:24:45 18/04/2026 18:24:53 6 19.8 km 02:24:53 29 27
M-6100053 Mr.Arthid Promkhwan M 18/04/2026 16:16:23 18/04/2026 18:26:43 6 19.8 km 02:26:43 30 28
M-6100056 ThitiWat Sintawerengkul M 18/04/2026 16:10:23 18/04/2026 18:26:45 6 19.8 km 02:26:45 31 29
M-6100075 Veerasak Chomthong M 18/04/2026 16:09:49 18/04/2026 18:27:35 6 19.8 km 02:27:35 32 30
M-6100044 Saran Mitcharoen M 18/04/2026 16:12:25 18/04/2026 18:28:07 6 19.8 km 02:28:07 33 31
M-6100040 Thanawat Samthong M 18/04/2026 16:12:37 18/04/2026 18:28:44 6 19.8 km 02:28:44 34 32
M-6100073 Manat Amornmongkhon M 18/04/2026 16:23:38 18/04/2026 18:28:46 6 19.8 km 02:28:46 35 33
M-6100007 Kanthanat Tatsanasachanon M 18/04/2026 16:10:11 18/04/2026 18:29:59 6 19.8 km 02:29:59 36 34
M-6100034 SUNITI GUNTAPAPON M 18/04/2026 16:25:11 18/04/2026 18:30:48 6 19.8 km 02:30:48 37 35
M-6100015 Surachai Wanchanachai M 18/04/2026 16:09:50 18/04/2026 18:32:14 6 19.8 km 02:32:14 38 36
M-6100057 Pichai Yongyueangphan M 18/04/2026 16:16:47 18/04/2026 18:32:15 6 19.8 km 02:32:15 39 37
F-6100008 Kanrika Paprakob F 18/04/2026 16:25:17 18/04/2026 18:33:55 6 19.8 km 02:33:55 40 3
F-6100032 Watsana Limsala F 18/04/2026 16:20:39 18/04/2026 18:09:16 5 16.5 km 02:09:16 41 4
M-6100039 Suphattharachai Jamroonbowornrat M 18/04/2026 16:23:26 18/04/2026 18:09:38 5 16.5 km 02:09:38 42 38
M-6100046 Vorawat Yordgrahome M 18/04/2026 16:23:24 18/04/2026 18:10:02 5 16.5 km 02:10:02 43 39
M-6100085 Wasin Phuangtong M 18/04/2026 16:09:55 18/04/2026 18:10:14 5 16.5 km 02:10:14 44 40
F-6100002 Kanlaya Ta ua F 18/04/2026 16:19:43 18/04/2026 18:10:18 5 16.5 km 02:10:18 45 5
F-6100038 Kaewta Tauea F 18/04/2026 16:19:33 18/04/2026 18:10:18 5 16.5 km 02:10:18 46 6
F-6100010 Yaowalak Jeenngee F 18/04/2026 16:23:25 18/04/2026 18:10:23 5 16.5 km 02:10:23 47 7
F-6100037 Kamolrat Potikul F 18/04/2026 16:12:26 18/04/2026 18:10:35 5 16.5 km 02:10:35 48 8
M-6100043 Thanayut Poolsin M 18/04/2026 16:13:51 18/04/2026 18:10:36 5 16.5 km 02:10:36 49 41
F-6100024 Ratwadee Boonthong F 18/04/2026 16:24:44 18/04/2026 18:13:51 5 16.5 km 02:13:51 50 9
M-6100020 Panya Sarsong M 18/04/2026 16:16:24 18/04/2026 18:14:16 5 16.5 km 02:14:16 51 42
M-6100083 Phongsakorn Panyaka M 18/04/2026 16:25:06 18/04/2026 18:15:35 5 16.5 km 02:15:35 52 43
M-6100064 Rungrueang Kanwong M 18/04/2026 16:22:46 18/04/2026 18:16:15 5 16.5 km 02:16:15 53 44
F-6100054 Natenapa Moungrak F 18/04/2026 16:25:25 18/04/2026 18:16:58 5 16.5 km 02:16:58 54 10
M-6100036 Worachet Charoenying M 18/04/2026 16:25:18 18/04/2026 18:16:59 5 16.5 km 02:16:59 55 45
M-6100041 Wanchalerm Taengsopha M 18/04/2026 16:23:24 18/04/2026 18:17:42 5 16.5 km 02:17:42 56 46
M-6100048 Phanuwat Kanthalan M 18/04/2026 16:26:01 18/04/2026 18:18:56 5 16.5 km 02:18:56 57 47
M-6100070 Phumephat Tonthong M 18/04/2026 16:26:02 18/04/2026 18:21:18 5 16.5 km 02:21:18 58 48
M-6100005 JAKKRAPONG SINCHAI M 18/04/2026 16:10:16 18/04/2026 18:21:45 5 16.5 km 02:21:45 59 49
M-6100065 Nisit Janpromchoo M 18/04/2026 16:10:46 18/04/2026 18:22:15 5 16.5 km 02:22:15 60 50
F-6100062 Panadda Weerakul F 18/04/2026 16:21:30 18/04/2026 18:23:40 5 16.5 km 02:23:40 61 11
M-6100042 Weerasak Kajornboon M 18/04/2026 16:13:50 18/04/2026 18:24:31 5 16.5 km 02:24:31 62 51
F-6100072 Chantana Jintharathorn F 18/04/2026 16:24:16 18/04/2026 18:25:48 5 16.5 km 02:25:48 63 12
F-6100052 Lugkana Pothong F 18/04/2026 16:26:27 18/04/2026 18:27:46 5 16.5 km 02:27:46 64 13
F-6100077 Oraphan Kittiko F 18/04/2026 16:12:51 18/04/2026 18:28:50 5 16.5 km 02:28:50 65 14
M-6100074 Sarot Phuengphaen M 18/04/2026 16:14:00 18/04/2026 18:28:52 5 16.5 km 02:28:52 66 52
M-6100079 worradach intaragamhang M 18/04/2026 16:28:56 18/04/2026 18:30:22 5 16.5 km 02:30:22 67 53
M-6100066 Somchai Khamwanna M 18/04/2026 16:08:19 18/04/2026 18:31:19 5 16.5 km 02:31:19 68 54
F-6100047 Wiraporn Rawiroj F 18/04/2026 16:16:48 18/04/2026 18:32:03 5 16.5 km 02:32:03 69 15
F-6100051 Busayarin Kumpan F 18/04/2026 16:19:44 18/04/2026 18:32:04 5 16.5 km 02:32:04 70 16
F-6100025 Parinlak wongnooi F 18/04/2026 16:26:09 18/04/2026 18:33:14 5 16.5 km 02:33:14 71 17
F-6100063 Chonnipa Aranyakanond F 18/04/2026 16:26:06 18/04/2026 18:33:14 5 16.5 km 02:33:14 72 18
F-6100021 Sujin Thaokosa F 18/04/2026 16:26:03 18/04/2026 18:33:15 5 16.5 km 02:33:15 73 19
M-6100029 Thaksin Poyai M 18/04/2026 16:26:09 18/04/2026 18:33:15 5 16.5 km 02:33:15 74 55
M-6100018 Suchat Thongchai M 18/04/2026 16:26:01 18/04/2026 18:33:16 5 16.5 km 02:33:16 75 56
M-6100035 NARONG RUEANGNONGYANG M 18/04/2026 16:26:21 18/04/2026 18:34:08 5 16.5 km 02:34:08 76 57
F-6100009 Kannaphat Nimmanee F 18/04/2026 16:28:42 18/04/2026 18:10:07 4 13.2 km 02:10:07 77 20
M-6100004 PANASIN SUWANPRATEEP M 18/04/2026 16:27:48 18/04/2026 18:26:51 4 13.2 km 02:26:51 78 58
F-6100067 Supansa Paspanthong F 18/04/2026 16:13:51 18/04/2026 17:29:20 3 9.9 km 01:29:20 79 21
F-6100006 Amornrat Petcheiam F 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100003 Prayoon Sriudomkul M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100011 Supakit Kantharot M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100013 Hiromu Izuwa M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100016 Braeden Plein M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100019 Wttawas Puntumchinda M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
M-6100045 Cihan Serdar Kizilcik M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
TEST-001 testaa snametestaa F 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -
TEST-002 testbb snametestbb F 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - - -

เดี่ยว 50 กม.

เครื่องหมาย * แสดงเฉพาะอันดับที่กำหนดในโพเดียม
ผู้เข้าแข่งขัน 190 ครบเกณฑ์ 0 เกณฑ์รอบ 16 รอบ
ตัวกรองเพศในตาราง
โพเดียม Overall ชาย 1-5
  1. 1 * KITTI THONGMAHA BIB M-650179 • 2 รอบ • 00:28:35
  2. 2 * Nithiwit Boonprakhongsin BIB M-650113 • 2 รอบ • 00:29:16
  3. 3 * Supakarn Nuntha BIB M-650147 • 2 รอบ • 00:29:54
  4. 4 Piriya Sasom BIB M-650175 • 2 รอบ • 00:30:52
  5. 5 Anuwat Thongdee BIB M-650095 • 2 รอบ • 00:30:54
โพเดียม Overall หญิง 1-5
  1. 1 * Pichanan Mahachot BIB F-650182 • 2 รอบ • 00:31:23
  2. 2 * Jiranat Jenkhetkan BIB F-650115 • 2 รอบ • 00:32:26
  3. 3 * Kunnika Tonsakul BIB F-650106 • 2 รอบ • 00:33:31
  4. 4 Chonticha Sribunpeng BIB F-650156 • 2 รอบ • 00:33:34
  5. 5 Arunee Meelue BIB F-650085 • 2 รอบ • 00:34:54

ตารางผลการแข่งขัน

Bib number Runner name Gender Stat time Finish time Laps Total distance Total time Overall Rank Gender rank
M-650179 KITTI THONGMAHA M 18/04/2026 18:05:50 18/04/2026 18:28:35 2 6.6 km 00:28:35 1 1
M-650113 Nithiwit Boonprakhongsin M 18/04/2026 18:06:19 18/04/2026 18:29:16 2 6.6 km 00:29:16 2 2
M-650147 Supakarn Nuntha M 18/04/2026 18:05:53 18/04/2026 18:29:54 2 6.6 km 00:29:54 3 3
M-650175 Piriya Sasom M 18/04/2026 18:06:34 18/04/2026 18:30:52 2 6.6 km 00:30:52 4 4
M-650095 Anuwat Thongdee M 18/04/2026 18:06:47 18/04/2026 18:30:54 2 6.6 km 00:30:54 5 5
F-650182 Pichanan Mahachot F 18/04/2026 18:06:36 18/04/2026 18:31:23 2 6.6 km 00:31:23 6 1
F-650115 Jiranat Jenkhetkan F 18/04/2026 18:06:57 18/04/2026 18:32:26 2 6.6 km 00:32:26 7 2
F-650106 Kunnika Tonsakul F 18/04/2026 18:06:59 18/04/2026 18:33:31 2 6.6 km 00:33:31 8 3
F-650156 Chonticha Sribunpeng F 18/04/2026 18:07:00 18/04/2026 18:33:34 2 6.6 km 00:33:34 9 4
M-650121 thanapong boonkrob M 18/04/2026 18:07:03 18/04/2026 18:33:58 2 6.6 km 00:33:58 10 6
F-650085 Arunee Meelue F 18/04/2026 18:07:21 18/04/2026 18:34:54 2 6.6 km 00:34:54 11 5
M-650130 DECHA BOOTPEN M 18/04/2026 18:06:27 18/04/2026 18:15:00 1 3.3 km 00:15:00 12 7
M-650033 Prasong Niphanan M 18/04/2026 18:07:14 18/04/2026 18:17:06 1 3.3 km 00:17:06 13 8
M-650093 Phachon Chotitantimongkhon M 18/04/2026 18:07:32 18/04/2026 18:17:10 1 3.3 km 00:17:10 14 9
M-650053 Somnuk Phongphainruk M 18/04/2026 18:07:29 18/04/2026 18:17:18 1 3.3 km 00:17:18 15 10
M-650163 Pongsathorn Krathumthong M 18/04/2026 18:07:30 18/04/2026 18:17:43 1 3.3 km 00:17:43 16 11
M-650139 Wichut Khumpetch M 18/04/2026 18:08:03 18/04/2026 18:17:57 1 3.3 km 00:17:57 17 12
M-650167 Nutt Saksakulchai M 18/04/2026 18:07:38 18/04/2026 18:17:58 1 3.3 km 00:17:58 18 13
M-650148 Cherdsak Detchnorasing M 18/04/2026 18:08:12 18/04/2026 18:18:07 1 3.3 km 00:18:07 19 14
M-650159 Niracheat Jaruyanon M 18/04/2026 18:07:51 18/04/2026 18:18:31 1 3.3 km 00:18:31 20 15
F-650063 Yindee Ampharam F 18/04/2026 18:07:56 18/04/2026 18:18:36 1 3.3 km 00:18:36 21 6
M-650062 Jiraphat Inthawan M 18/04/2026 18:07:58 18/04/2026 18:18:36 1 3.3 km 00:18:36 22 16
M-650137 Yuttanan Ringrod M 18/04/2026 18:08:15 18/04/2026 18:18:41 1 3.3 km 00:18:41 23 17
M-650125 Chaiwat Mekchai M 18/04/2026 18:08:15 18/04/2026 18:18:42 1 3.3 km 00:18:42 24 18
M-650117 Naratrachon Noisaveeprasert M 18/04/2026 18:07:55 18/04/2026 18:18:48 1 3.3 km 00:18:48 25 19
M-650082 Satoshi Nozawa M 18/04/2026 18:08:24 18/04/2026 18:18:50 1 3.3 km 00:18:50 26 20
M-650188 Akharaphon Amnuaiphon M 18/04/2026 18:08:01 18/04/2026 18:18:54 1 3.3 km 00:18:54 27 21
M-650026 Nattaphon Boonchu M 18/04/2026 18:08:20 18/04/2026 18:19:07 1 3.3 km 00:19:07 28 22
M-650135 Sattawat Sawangpon M 18/04/2026 18:08:34 18/04/2026 18:19:14 1 3.3 km 00:19:14 29 23
F-650047 Rattana Chimpali F 18/04/2026 18:08:18 18/04/2026 18:19:15 1 3.3 km 00:19:15 30 7
M-650092 Khunthawat Sarutratwarakun M 18/04/2026 18:08:16 18/04/2026 18:19:15 1 3.3 km 00:19:15 31 24
M-650128 Peter Kugler M 18/04/2026 18:09:01 18/04/2026 18:19:20 1 3.3 km 00:19:20 32 25
M-650096 Adtanon Aimsiri M 18/04/2026 18:08:52 18/04/2026 18:19:24 1 3.3 km 00:19:24 33 26
M-650075 Ditpakorn Khopuengklang M 18/04/2026 18:09:06 18/04/2026 18:19:26 1 3.3 km 00:19:26 34 27
M-650037 Kanit Mingkhwan M 18/04/2026 18:08:14 18/04/2026 18:19:30 1 3.3 km 00:19:30 35 28
F-650110 Piyathida Sukprasert F 18/04/2026 18:08:24 18/04/2026 18:19:34 1 3.3 km 00:19:34 36 8
M-650140 Kitsada Keartikarn M 18/04/2026 18:09:02 18/04/2026 18:19:42 1 3.3 km 00:19:42 37 29
F-650108 Santira boonruangsri F 18/04/2026 18:08:36 18/04/2026 18:19:56 1 3.3 km 00:19:56 38 9
M-650028 Vivar Jitkaew M 18/04/2026 18:09:04 18/04/2026 18:20:09 1 3.3 km 00:20:09 39 30
M-650166 Paiboon Wettayanon M 18/04/2026 18:09:01 18/04/2026 18:20:12 1 3.3 km 00:20:12 40 31
M-650046 Suwan Phumiphak M 18/04/2026 18:08:42 18/04/2026 18:20:13 1 3.3 km 00:20:13 41 32
F-650049 Sathaporn Cangpinit F 18/04/2026 18:08:40 18/04/2026 18:20:14 1 3.3 km 00:20:14 42 10
M-650004 Supat Pomsen M 18/04/2026 18:09:51 18/04/2026 18:20:15 1 3.3 km 00:20:15 43 33
M-650060 Siwakorn Nueathong M 18/04/2026 18:09:18 18/04/2026 18:20:25 1 3.3 km 00:20:25 44 34
M-650143 Theeraphan Theerananan M 18/04/2026 18:09:28 18/04/2026 18:20:25 1 3.3 km 00:20:25 45 35
F-650019 Cholticha Tapinta F 18/04/2026 18:08:41 18/04/2026 18:20:26 1 3.3 km 00:20:26 46 11
M-650023 Yuichi Tadokoro M 18/04/2026 18:09:18 18/04/2026 18:20:32 1 3.3 km 00:20:32 47 36
M-650109 Prayong Kaewsuktae M 18/04/2026 18:09:52 18/04/2026 18:20:45 1 3.3 km 00:20:45 48 37
M-650069 ploen santhip M 18/04/2026 18:09:53 18/04/2026 18:20:46 1 3.3 km 00:20:46 49 38
F-650183 Tasanee Ronhongsa F 18/04/2026 18:09:31 18/04/2026 18:20:47 1 3.3 km 00:20:47 50 12
F-650184 Siriponr Ronhongsa F 18/04/2026 18:09:30 18/04/2026 18:20:48 1 3.3 km 00:20:48 51 13
M-650067 Jakkaphong kertmee M 18/04/2026 18:09:52 18/04/2026 18:20:52 1 3.3 km 00:20:52 52 39
M-650073 Chonrakan Phosri M 18/04/2026 18:09:02 18/04/2026 18:20:54 1 3.3 km 00:20:54 53 40
M-650150 Natee Saribud M 18/04/2026 18:09:03 18/04/2026 18:20:58 1 3.3 km 00:20:58 54 41
M-650119 Somphong Tawanbunjerd M 18/04/2026 18:09:29 18/04/2026 18:21:02 1 3.3 km 00:21:02 55 42
M-650076 PRAYOON KITCHETTANEE M 18/04/2026 18:09:50 18/04/2026 18:21:04 1 3.3 km 00:21:04 56 43
F-650104 RATCHADA PERMKAM F 18/04/2026 18:09:51 18/04/2026 18:21:05 1 3.3 km 00:21:05 57 14
F-650080 Chanidapa Dawan F 18/04/2026 18:09:30 18/04/2026 18:21:25 1 3.3 km 00:21:25 58 15
M-650048 Kitti Piriyawirut M 18/04/2026 18:09:54 18/04/2026 18:21:26 1 3.3 km 00:21:26 59 44
M-650158 Tipbodee Phumyoo M 18/04/2026 18:09:55 18/04/2026 18:21:29 1 3.3 km 00:21:29 60 45
M-650131 Christopher Edward Hollyman M 18/04/2026 18:10:01 18/04/2026 18:21:33 1 3.3 km 00:21:33 61 46
F-650124 Tantima Assawatheeranan F 18/04/2026 18:09:55 18/04/2026 18:21:42 1 3.3 km 00:21:42 62 16
M-650089 Tirapat Samkham M 18/04/2026 18:09:54 18/04/2026 18:21:44 1 3.3 km 00:21:44 63 47
M-650107 Paitoon Seekleang M 18/04/2026 18:09:53 18/04/2026 18:21:46 1 3.3 km 00:21:46 64 48
M-650045 Naret Poolsawat M 18/04/2026 18:10:12 18/04/2026 18:21:57 1 3.3 km 00:21:57 65 49
M-650005 Sutthikan Thongamphai M 18/04/2026 18:09:58 18/04/2026 18:22:01 1 3.3 km 00:22:01 66 50
M-650040 Tanakorn Singsa M 18/04/2026 18:10:29 18/04/2026 18:22:11 1 3.3 km 00:22:11 67 51
M-650142 Joomrpon Thongchaleam M 18/04/2026 18:09:58 18/04/2026 18:22:12 1 3.3 km 00:22:12 68 52
M-650185 APSion EMYRGrufftdd M 18/04/2026 18:09:49 18/04/2026 18:22:12 1 3.3 km 00:22:12 69 53
F-650036 Thitivoradar Atavinda F 18/04/2026 18:09:56 18/04/2026 18:22:14 1 3.3 km 00:22:14 70 17
M-650054 Todsaporn Sasivimolkul M 18/04/2026 18:10:27 18/04/2026 18:22:14 1 3.3 km 00:22:14 71 54
M-650120 Worapoj Woranuch M 18/04/2026 18:10:51 18/04/2026 18:22:20 1 3.3 km 00:22:20 72 55
M-650055 Kittiphak Phutson M 18/04/2026 18:10:50 18/04/2026 18:22:21 1 3.3 km 00:22:21 73 56
M-650084 Chingchana Beaolek M 18/04/2026 18:10:39 18/04/2026 18:22:21 1 3.3 km 00:22:21 74 57
M-650066 Phadungkiat Piemsakorn M 18/04/2026 18:10:51 18/04/2026 18:22:22 1 3.3 km 00:22:22 75 58
M-650172 Nataphon Singniyom M 18/04/2026 18:11:18 18/04/2026 18:22:31 1 3.3 km 00:22:31 76 59
F-650077 Kanda Srija F 18/04/2026 18:09:57 18/04/2026 18:22:33 1 3.3 km 00:22:33 77 18
M-650057 Nunchakorn Rakshkhetbhakdi M 18/04/2026 18:09:55 18/04/2026 18:22:35 1 3.3 km 00:22:35 78 60
F-650083 She Narak F 18/04/2026 18:09:59 18/04/2026 18:22:37 1 3.3 km 00:22:37 79 19
M-650129 Sunthara Fueangfung M 18/04/2026 18:10:02 18/04/2026 18:22:39 1 3.3 km 00:22:39 80 61
M-650058 Seksan Srimongkol M 18/04/2026 18:10:28 18/04/2026 18:22:41 1 3.3 km 00:22:41 81 62
M-650032 Boonthoen Chankaeo M 18/04/2026 18:10:11 18/04/2026 18:22:42 1 3.3 km 00:22:42 82 63
M-650034 Sakda Narawong M 18/04/2026 18:10:40 18/04/2026 18:22:43 1 3.3 km 00:22:43 83 64
M-650180 Jarun Khrutong M 18/04/2026 18:10:14 18/04/2026 18:22:44 1 3.3 km 00:22:44 84 65
M-650164 Athinat Nakhaphong M 18/04/2026 18:10:11 18/04/2026 18:22:45 1 3.3 km 00:22:45 85 66
M-650141 ITTABOON KITSUWAN M 18/04/2026 18:10:15 18/04/2026 18:22:50 1 3.3 km 00:22:50 86 67
M-650153 Phet Modthed M 18/04/2026 18:10:16 18/04/2026 18:22:50 1 3.3 km 00:22:50 87 68
F-650050 Nalinee Tienngoen F 18/04/2026 18:10:02 18/04/2026 18:22:52 1 3.3 km 00:22:52 88 20
F-650006 LALISANAN PONGBAWORNNAT F 18/04/2026 18:10:01 18/04/2026 18:22:54 1 3.3 km 00:22:54 89 21
M-650072 Nithikorn Bunprasert M 18/04/2026 18:10:17 18/04/2026 18:22:58 1 3.3 km 00:22:58 90 69
M-650079 Khomsun Yuenyongsinchai M 18/04/2026 18:10:30 18/04/2026 18:23:02 1 3.3 km 00:23:02 91 70
M-650008 Thananan Phuetfu M 18/04/2026 18:10:42 18/04/2026 18:23:03 1 3.3 km 00:23:03 92 71
F-650169 Juthamard Nasa F 18/04/2026 18:10:16 18/04/2026 18:23:14 1 3.3 km 00:23:14 93 22
F-650157 Sunantha Boonwong F 18/04/2026 18:10:16 18/04/2026 18:23:15 1 3.3 km 00:23:15 94 23
M-650170 Sakchai Phannoy M 18/04/2026 18:10:27 18/04/2026 18:23:16 1 3.3 km 00:23:16 95 72
F-650100 Rattana Seekleang F 18/04/2026 18:10:39 18/04/2026 18:23:17 1 3.3 km 00:23:17 96 24
F-650116 Sahaporn Burasakan F 18/04/2026 18:10:13 18/04/2026 18:23:18 1 3.3 km 00:23:18 97 25
M-650081 ANUCHIT TONGMAUNG M 18/04/2026 18:10:40 18/04/2026 18:23:18 1 3.3 km 00:23:18 98 73
F-650015 Nittaya Saengow F 18/04/2026 18:10:17 18/04/2026 18:23:23 1 3.3 km 00:23:23 99 26
M-650099 Prajak Kerdkurang M 18/04/2026 18:10:13 18/04/2026 18:23:27 1 3.3 km 00:23:27 100 74
M-650074 taychin chalermthewee M 18/04/2026 18:10:54 18/04/2026 18:23:31 1 3.3 km 00:23:31 101 75
M-650021 Thananat Amonbundit M 18/04/2026 18:10:39 18/04/2026 18:23:35 1 3.3 km 00:23:35 102 76
M-650122 Max Thirifays M 18/04/2026 18:10:54 18/04/2026 18:23:36 1 3.3 km 00:23:36 103 77
F-650145 Chuleeporn Boonkong F 18/04/2026 18:10:15 18/04/2026 18:23:38 1 3.3 km 00:23:38 104 27
M-650002 Rattanachai R M 18/04/2026 18:11:25 18/04/2026 18:23:39 1 3.3 km 00:23:39 105 78
M-650098 Asadang Kumprawat M 18/04/2026 18:10:55 18/04/2026 18:23:39 1 3.3 km 00:23:39 106 79
F-650024 Apiwadi Thongsena F 18/04/2026 18:10:14 18/04/2026 18:23:41 1 3.3 km 00:23:41 107 28
M-650016 Choompon Piyavunno M 18/04/2026 18:10:30 18/04/2026 18:23:42 1 3.3 km 00:23:42 108 80
M-650052 Chettaporn Sripongpun M 18/04/2026 18:11:28 18/04/2026 18:23:46 1 3.3 km 00:23:46 109 81
M-650144 Thanawat Onchanprasert M 18/04/2026 18:11:29 18/04/2026 18:23:47 1 3.3 km 00:23:47 110 82
F-650187 Thepsiri Phophan F 18/04/2026 18:10:12 18/04/2026 18:23:55 1 3.3 km 00:23:55 111 29
F-650012 Ketsini Sudarak F 18/04/2026 18:11:24 18/04/2026 18:24:00 1 3.3 km 00:24:00 112 30
M-650061 Jaran Sakpetch M 18/04/2026 18:11:14 18/04/2026 18:24:04 1 3.3 km 00:24:04 113 83
