สวรรค์ รำไร อัลตร้า มาราธอน 2026

18-19 เมษายน 2569 ณ อุทยานสวรรค์ หนองสมบูรณ์ จ.นครสวรรค์

เดี่ยว 100 กม.
86 คน
เดี่ยว 50 กม.
189 คน
ผลัด 100 กม. (ทีม 4 คน)
19 ทีม

เดี่ยว 100 กม.

เครื่องหมาย * แสดงเฉพาะอันดับที่กำหนดในโพเดียม
ผู้เข้าแข่งขัน 86 ครบเกณฑ์ 32 เกณฑ์รอบ 31 รอบ
ตัวกรองเพศในตาราง
โพเดียม Overall ชาย 1-5
  1. 1 * Kodthananat Anupan BIB M-6100058 • 31 รอบ • 09:17:25
  2. 2 * Surasak Somboon BIB M-6100082 • 31 รอบ • 09:53:20
  3. 3 * Makoto Kimura BIB M-6100049 • 31 รอบ • 11:14:29
  4. 4 Teerachai nuntha BIB M-6100017 • 31 รอบ • 12:22:33
  5. 5 Bandit Sakunwiangkan BIB M-6100028 • 31 รอบ • 13:01:55
โพเดียม Overall หญิง 1-5
  1. 1 * Narisara Losantia BIB F-6100086 • 31 รอบ • 11:50:52
  2. 2 * Sukhumal Kamoncham BIB F-6100031 • 31 รอบ • 14:02:19
  3. 3 * Kanrika Paprakob BIB F-6100008 • 31 รอบ • 16:27:10
  4. 4 Oraphan Kittiko BIB F-6100077 • 31 รอบ • 17:26:33
  5. 5 Yaowalak Jeenngee BIB F-6100010 • 31 รอบ • 17:37:30

ตารางผลการแข่งขัน

Bib number Runner name Gender Stat time Finish time Laps Total distance Total time Overall Rank Gender rank
M-6100058 Kodthananat Anupan M 18/04/2026 16:06:31 19/04/2026 01:17:25 31 102.3 km 09:17:25 1 1
M-6100082 Surasak Somboon M 18/04/2026 16:06:56 19/04/2026 01:53:20 31 102.3 km 09:53:20 2 2
M-6100049 Makoto Kimura M 18/04/2026 16:06:43 19/04/2026 03:14:29 31 102.3 km 11:14:29 3 3
F-6100086 Narisara Losantia F 18/04/2026 16:07:48 19/04/2026 03:50:52 31 102.3 km 11:50:52 4 1
M-6100017 Teerachai nuntha M 18/04/2026 16:09:04 19/04/2026 04:22:33 31 102.3 km 12:22:33 5 4
M-6100028 Bandit Sakunwiangkan M 18/04/2026 16:09:01 19/04/2026 05:01:55 31 102.3 km 13:01:55 6 5
M-6100050 Suriya Buddakhen M 18/04/2026 16:08:29 19/04/2026 05:15:58 31 102.3 km 13:15:58 7 6
M-6100059 Anutep Kongtaweesak M 18/04/2026 16:07:03 19/04/2026 05:57:45 31 102.3 km 13:57:45 8 7
F-6100031 Sukhumal Kamoncham F 18/04/2026 16:10:10 19/04/2026 06:02:19 31 102.3 km 14:02:19 9 2
M-6100001 Withit Tengapichat M 18/04/2026 16:10:04 19/04/2026 06:14:10 31 102.3 km 14:14:10 10 8
M-6100069 Tul Petchjumrus M 18/04/2026 16:11:38 19/04/2026 06:15:57 31 102.3 km 14:15:57 11 9
M-6100081 Panya Thnakha M 18/04/2026 16:16:46 19/04/2026 06:28:26 31 102.3 km 14:28:26 12 10
M-6100014 Suparp Wiwatanapatapee M 18/04/2026 16:07:27 19/04/2026 06:33:02 31 102.3 km 14:33:02 13 11
M-6100034 SUNITI GUNTAPAPON M 18/04/2026 16:25:11 19/04/2026 06:52:38 31 102.3 km 14:52:38 14 12
M-6100012 Theerapong Niransilp M 18/04/2026 16:07:01 19/04/2026 07:07:43 31 102.3 km 15:07:43 15 13
M-6100084 Phichet Sinthuwongphusa M 18/04/2026 16:19:34 19/04/2026 07:36:43 31 102.3 km 15:36:43 16 14
M-6100022 Stu COTTAM M 18/04/2026 16:12:04 19/04/2026 07:51:02 31 102.3 km 15:51:02 17 15
M-6100087 Somchai Phumani M 18/04/2026 16:15:48 19/04/2026 08:09:07 31 102.3 km 16:09:07 18 16
M-6100026 Kitti Wiriyaworakhun M 18/04/2026 16:09:30 19/04/2026 08:25:14 31 102.3 km 16:25:14 19 17
F-6100008 Kanrika Paprakob F 18/04/2026 16:12:12 19/04/2026 08:27:10 31 102.3 km 16:27:10 20 3
M-6100015 Surachai Wanchanachai M 18/04/2026 16:09:50 19/04/2026 08:52:09 31 102.3 km 16:52:09 21 18
M-6100055 THOUCHPISIS THAMMARATTANAPORN M 18/04/2026 16:24:45 19/04/2026 09:18:52 31 102.3 km 17:18:52 22 19
M-6100057 Pichai Yongyueangphan M 18/04/2026 16:16:47 19/04/2026 09:21:28 31 102.3 km 17:21:28 23 20
M-6100004 PANASIN SUWANPRATEEP M 18/04/2026 16:27:48 19/04/2026 09:22:05 31 102.3 km 17:22:05 24 21
F-6100077 Oraphan Kittiko F 18/04/2026 16:12:51 19/04/2026 09:26:33 31 102.3 km 17:26:33 25 4
M-6100085 Wasin Phuangtong M 18/04/2026 16:09:55 19/04/2026 09:35:58 31 102.3 km 17:35:58 26 22
F-6100010 Yaowalak Jeenngee F 18/04/2026 16:23:25 19/04/2026 09:37:30 31 102.3 km 17:37:30 27 5
F-6100024 Ratwadee Boonthong F 18/04/2026 16:12:12 19/04/2026 09:51:26 31 102.3 km 17:51:26 28 6
M-6100065 Nisit Janpromchoo M 18/04/2026 16:10:46 19/04/2026 09:55:10 31 102.3 km 17:55:10 29 23
F-6100063 Chonnipa Aranyakanond F 18/04/2026 16:26:06 19/04/2026 09:58:03 31 102.3 km 17:58:03 30 7
F-6100062 Panadda Weerakul F 18/04/2026 16:21:30 19/04/2026 09:58:59 31 102.3 km 17:58:59 31 8
M-6100029 Thaksin Poyai M 18/04/2026 16:26:09 19/04/2026 09:59:21 31 102.3 km 17:59:21 32 24
M-6100036 Worachet Charoenying M 18/04/2026 16:25:18 19/04/2026 09:42:55 30 99.0 km 17:42:55 33 25
F-6100054 Natenapa Moungrak F 18/04/2026 16:25:25 19/04/2026 09:42:56 30 99.0 km 17:42:56 34 9
F-6100037 Kamolrat Potikul F 18/04/2026 16:12:26 19/04/2026 08:17:28 28 92.4 km 16:17:28 35 10
M-6100035 NARONG RUEANGNONGYANG M 18/04/2026 16:26:21 19/04/2026 09:25:58 28 92.4 km 17:25:58 36 26
M-6100068 Narong Chantarak M 18/04/2026 16:10:11 19/04/2026 05:30:19 25 82.5 km 13:30:19 37 27
F-6100025 Parinlak wongnooi F 18/04/2026 16:17:01 19/04/2026 08:17:27 25 82.5 km 16:17:27 38 11
F-6100067 Supansa Paspanthong F 18/04/2026 16:13:51 19/04/2026 09:32:14 25 82.5 km 17:32:14 39 12
M-6100030 Therdsak Vettayanont M 18/04/2026 16:09:44 19/04/2026 05:51:18 24 79.2 km 13:51:18 40 28
F-6100009 Kannaphat Nimmanee F 18/04/2026 16:12:00 19/04/2026 07:13:07 24 79.2 km 15:13:07 41 13
F-6100021 Sujin Thaokosa F 18/04/2026 16:26:03 19/04/2026 07:15:45 23 75.9 km 15:15:45 42 14
M-6100027 Chaisak Wangsanam M 18/04/2026 16:06:57 19/04/2026 00:05:46 20 66.0 km 08:05:46 43 29
F-6100032 Watsana Limsala F 18/04/2026 16:20:39 19/04/2026 02:30:00 20 66.0 km 10:30:00 44 15
F-6100072 Chantana Jintharathorn F 18/04/2026 16:24:16 19/04/2026 03:51:13 20 66.0 km 11:51:13 45 16
F-6100002 Kanlaya Ta ua F 18/04/2026 16:19:43 19/04/2026 02:24:55 19 62.7 km 10:24:55 46 17
M-6100071 Kanjapong Phonwattana M 18/04/2026 16:09:42 19/04/2026 02:45:51 19 62.7 km 10:45:51 47 30
M-6100056 ThitiWat Sintawerengkul M 18/04/2026 16:10:23 19/04/2026 03:15:45 19 62.7 km 11:15:45 48 31
M-6100060 Kritsada Homom M 18/04/2026 16:12:27 18/04/2026 23:52:44 18 59.4 km 07:52:44 49 32
M-6100033 Peetawat Faktim M 18/04/2026 16:08:24 19/04/2026 00:05:42 18 59.4 km 08:05:42 50 33
M-6100074 Sarot Phuengphaen M 18/04/2026 16:14:00 19/04/2026 02:35:33 18 59.4 km 10:35:33 51 34
F-6100052 Lugkana Pothong F 18/04/2026 16:26:27 19/04/2026 04:20:27 18 59.4 km 12:20:27 52 18
M-6100023 Pakapol Pansuwan M 18/04/2026 16:09:03 19/04/2026 00:33:45 17 56.1 km 08:33:45 53 35
M-6100083 Phongsakorn Panyaka M 18/04/2026 16:25:06 19/04/2026 01:33:25 17 56.1 km 09:33:25 54 36
F-6100038 Kaewta Tauea F 18/04/2026 16:19:33 19/04/2026 02:23:28 16 52.8 km 10:23:28 55 19
M-6100018 Suchat Thongchai M 18/04/2026 16:13:05 19/04/2026 03:51:01 16 52.8 km 11:51:01 56 37
M-6100064 Rungrueang Kanwong M 18/04/2026 16:22:46 19/04/2026 06:14:55 16 52.8 km 14:14:55 57 38
M-6100076 TORPONG MABAMRUNG M 18/04/2026 16:08:12 18/04/2026 22:36:50 15 49.5 km 06:36:50 58 39
M-6100041 Wanchalerm Taengsopha M 18/04/2026 16:23:24 18/04/2026 23:56:44 15 49.5 km 07:56:44 59 40
M-6100043 Thanayut Poolsin M 18/04/2026 16:13:51 19/04/2026 00:13:21 15 49.5 km 08:13:21 60 41
F-6100051 Busayarin Kumpan F 18/04/2026 16:19:44 19/04/2026 00:14:23 15 49.5 km 08:14:23 61 20
M-6100070 Phumephat Tonthong M 18/04/2026 16:26:02 19/04/2026 00:44:04 15 49.5 km 08:44:04 62 42
M-6100020 Panya Sarsong M 18/04/2026 16:16:24 19/04/2026 00:42:10 14 46.2 km 08:42:10 63 43
M-6100044 Saran Mitcharoen M 18/04/2026 16:12:25 19/04/2026 01:59:35 14 46.2 km 09:59:35 64 44
M-6100066 Somchai Khamwanna M 18/04/2026 16:08:19 18/04/2026 22:13:47 13 42.9 km 06:13:47 65 45
M-6100073 Manat Amornmongkhon M 18/04/2026 16:23:38 18/04/2026 22:41:01 13 42.9 km 06:41:01 66 46
M-6100053 Mr.Arthid Promkhwan M 18/04/2026 16:16:23 18/04/2026 22:45:49 13 42.9 km 06:45:49 67 47
M-6100042 Weerasak Kajornboon M 18/04/2026 16:13:50 18/04/2026 23:11:52 13 42.9 km 07:11:52 68 48
M-6100046 Vorawat Yordgrahome M 18/04/2026 16:23:24 18/04/2026 22:03:15 12 39.6 km 06:03:15 69 49
M-6100040 Thanawat Samthong M 18/04/2026 16:12:37 18/04/2026 22:03:59 12 39.6 km 06:03:59 70 50
M-6100048 Phanuwat Kanthalan M 18/04/2026 16:26:01 18/04/2026 22:04:40 12 39.6 km 06:04:40 71 51
M-6100007 Kanthanat Tatsanasachanon M 18/04/2026 16:10:11 18/04/2026 22:16:39 12 39.6 km 06:16:39 72 52
M-6100039 Suphattharachai Jamroonbowornrat M 18/04/2026 16:23:26 18/04/2026 22:16:41 12 39.6 km 06:16:41 73 53
M-6100078 Thitiphan Kansomlap M 18/04/2026 16:07:10 18/04/2026 19:36:05 11 36.3 km 03:36:05 74 54
F-6100047 Wiraporn Rawiroj F 18/04/2026 16:16:48 18/04/2026 21:24:52 10 33.0 km 05:24:52 75 21
M-6100079 worradach intaragamhang M 18/04/2026 16:14:21 18/04/2026 22:37:41 10 33.0 km 06:37:41 76 55
M-6100080 Narong Thahan M 18/04/2026 16:07:26 18/04/2026 18:31:56 9 29.7 km 02:31:56 77 56
M-6100005 JAKKRAPONG SINCHAI M 18/04/2026 16:10:16 18/04/2026 20:44:47 9 29.7 km 04:44:47 78 57
M-6100075 Veerasak Chomthong M 18/04/2026 16:09:49 18/04/2026 19:04:33 7 23.1 km 03:04:33 79 58
F-6100006 Amornrat Petcheiam F 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 80 22
M-6100003 Prayoon Sriudomkul M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 81 59
M-6100011 Supakit Kantharot M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 82 60
M-6100013 Hiromu Izuwa M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 83 61
M-6100016 Braeden Plein M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 84 62
M-6100019 Wttawas Puntumchinda M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 85 63
M-6100045 Cihan Serdar Kizilcik M 18/04/2026 16:00:00 - 0 0.0 km - 86 64

เดี่ยว 50 กม.

เครื่องหมาย * แสดงเฉพาะอันดับที่กำหนดในโพเดียม
ผู้เข้าแข่งขัน 189 ครบเกณฑ์ 131 เกณฑ์รอบ 16 รอบ
ตัวกรองเพศในตาราง
โพเดียม Overall ชาย 1-5
  1. 1 * Piriya Sasom BIB M-650175 • 16 รอบ • 04:17:10
  2. 2 * DECHA BOOTPEN BIB M-650130 • 16 รอบ • 04:24:00
  3. 3 * MASAYUKI GOTO BIB M-650118 • 16 รอบ • 04:30:15
  4. 4 Anuwat Thongdee BIB M-650095 • 16 รอบ • 04:48:34
  5. 5 Supakarn Nuntha BIB M-650147 • 16 รอบ • 04:54:19
โพเดียม Overall หญิง 1-5
  1. 1 * Pichanan Mahachot BIB F-650182 • 16 รอบ • 04:41:00
  2. 2 * Jiranat Jenkhetkan BIB F-650115 • 16 รอบ • 04:52:46
  3. 3 * Kunnika Tonsakul BIB F-650106 • 16 รอบ • 05:00:13
  4. 4 Arunee Meelue BIB F-650085 • 16 รอบ • 05:16:45
  5. 5 Yindee Ampharam BIB F-650063 • 16 รอบ • 05:55:43

ตารางผลการแข่งขัน

Bib number Runner name Gender Stat time Finish time Laps Total distance Total time Overall Rank Gender rank
M-650175 Piriya Sasom M 18/04/2026 18:06:34 18/04/2026 22:17:10 16 52.8 km 04:17:10 1 1
M-650130 DECHA BOOTPEN M 18/04/2026 18:06:27 18/04/2026 22:24:00 16 52.8 km 04:24:00 2 2
M-650118 MASAYUKI GOTO M 18/04/2026 18:05:59 18/04/2026 22:30:15 16 52.8 km 04:30:15 3 3
F-650182 Pichanan Mahachot F 18/04/2026 18:06:36 18/04/2026 22:41:00 16 52.8 km 04:41:00 4 1
M-650095 Anuwat Thongdee M 18/04/2026 18:06:47 18/04/2026 22:48:34 16 52.8 km 04:48:34 5 4
F-650115 Jiranat Jenkhetkan F 18/04/2026 18:06:57 18/04/2026 22:52:46 16 52.8 km 04:52:46 6 2
M-650147 Supakarn Nuntha M 18/04/2026 18:05:53 18/04/2026 22:54:19 16 52.8 km 04:54:19 7 5
F-650106 Kunnika Tonsakul F 18/04/2026 18:06:59 18/04/2026 23:00:13 16 52.8 km 05:00:13 8 3
F-650085 Arunee Meelue F 18/04/2026 18:07:21 18/04/2026 23:16:45 16 52.8 km 05:16:45 9 4
M-650026 Nattaphon Boonchu M 18/04/2026 18:08:20 18/04/2026 23:18:03 16 52.8 km 05:18:03 10 6
M-650139 Wichut Khumpetch M 18/04/2026 18:08:03 18/04/2026 23:25:52 16 52.8 km 05:25:52 11 7
M-650148 Cherdsak Detchnorasing M 18/04/2026 18:08:12 18/04/2026 23:28:22 16 52.8 km 05:28:22 12 8
M-650143 Theeraphan Theerananan M 18/04/2026 18:09:28 18/04/2026 23:29:22 16 52.8 km 05:29:22 13 9
M-650140 Kitsada Keartikarn M 18/04/2026 18:09:02 18/04/2026 23:35:53 16 52.8 km 05:35:53 14 10
M-650163 Pongsathorn Krathumthong M 18/04/2026 18:07:30 18/04/2026 23:36:51 16 52.8 km 05:36:51 15 11
M-650117 Naratrachon Noisaveeprasert M 18/04/2026 18:07:55 18/04/2026 23:55:17 16 52.8 km 05:55:17 16 12
F-650063 Yindee Ampharam F 18/04/2026 18:07:56 18/04/2026 23:55:43 16 52.8 km 05:55:43 17 5
M-650167 Nutt Saksakulchai M 18/04/2026 18:07:38 18/04/2026 23:55:44 16 52.8 km 05:55:44 18 13
M-650082 Satoshi Nozawa M 18/04/2026 18:08:24 18/04/2026 23:59:20 16 52.8 km 05:59:20 19 14
M-650089 Tirapat Samkham M 18/04/2026 18:09:54 19/04/2026 00:05:06 16 52.8 km 06:05:06 20 15
M-650032 Boonthoen Chankaeo M 18/04/2026 18:10:11 19/04/2026 00:06:15 16 52.8 km 06:06:15 21 16
M-650131 Christopher Edward Hollyman M 18/04/2026 18:10:01 19/04/2026 00:14:53 16 52.8 km 06:14:53 22 17
F-650110 Piyathida Sukprasert F 18/04/2026 18:08:24 19/04/2026 00:16:37 16 52.8 km 06:16:37 23 6
M-650079 Khomsun Yuenyongsinchai M 18/04/2026 18:10:30 19/04/2026 00:19:54 16 52.8 km 06:19:54 24 18
M-650045 Naret Poolsawat M 18/04/2026 18:10:12 19/04/2026 00:20:43 16 52.8 km 06:20:43 25 19
M-650074 taychin chalermthewee M 18/04/2026 18:10:54 19/04/2026 00:33:32 16 52.8 km 06:33:32 26 20
M-650053 Somnuk Phongphainruk M 18/04/2026 18:07:29 19/04/2026 00:38:37 16 52.8 km 06:38:37 27 21
F-650116 Sahaporn Burasakan F 18/04/2026 18:10:13 19/04/2026 00:43:35 16 52.8 km 06:43:35 28 7
M-650075 Ditpakorn Khopuengklang M 18/04/2026 18:09:06 19/04/2026 00:52:31 16 52.8 km 06:52:31 29 22
F-650047 Rattana Chimpali F 18/04/2026 18:08:18 19/04/2026 00:58:50 16 52.8 km 06:58:50 30 8
M-650092 Khunthawat Sarutratwarakun M 18/04/2026 18:08:16 19/04/2026 00:58:51 16 52.8 km 06:58:51 31 23
M-650096 Adtanon Aimsiri M 18/04/2026 18:08:52 19/04/2026 01:02:58 16 52.8 km 07:02:58 32 24
F-650080 Chanidapa Dawan F 18/04/2026 18:09:30 19/04/2026 01:04:58 16 52.8 km 07:04:58 33 9
M-650048 Kitti Piriyawirut M 18/04/2026 18:09:54 19/04/2026 01:05:04 16 52.8 km 07:05:04 34 25
M-650128 Peter Kugler M 18/04/2026 18:09:01 19/04/2026 01:05:17 16 52.8 km 07:05:17 35 26
M-650055 Kittiphak Phutson M 18/04/2026 18:10:50 19/04/2026 01:07:27 16 52.8 km 07:07:27 36 27
M-650052 Chettaporn Sripongpun M 18/04/2026 18:11:28 19/04/2026 01:08:08 16 52.8 km 07:08:08 37 28
M-650069 ploen santhip M 18/04/2026 18:09:53 19/04/2026 01:08:26 16 52.8 km 07:08:26 38 29
M-650109 Prayong Kaewsuktae M 18/04/2026 18:09:52 19/04/2026 01:08:29 16 52.8 km 07:08:29 39 30
F-650036 Thitivoradar Atavinda F 18/04/2026 18:09:56 19/04/2026 01:09:49 16 52.8 km 07:09:49 40 10
M-650072 Nithikorn Bunprasert M 18/04/2026 18:10:17 19/04/2026 01:14:05 16 52.8 km 07:14:05 41 31
M-650028 Vivar Jitkaew M 18/04/2026 18:09:04 19/04/2026 01:15:23 16 52.8 km 07:15:23 42 32
M-650084 Chingchana Beaolek M 18/04/2026 18:10:39 19/04/2026 01:20:43 16 52.8 km 07:20:43 43 33
M-650170 Sakchai Phannoy M 18/04/2026 18:10:27 19/04/2026 01:22:30 16 52.8 km 07:22:30 44 34
M-650120 Worapoj Woranuch M 18/04/2026 18:10:51 19/04/2026 01:23:42 16 52.8 km 07:23:42 45 35
M-650064 Panyaphon Wichian M 18/04/2026 18:11:48 19/04/2026 01:26:44 16 52.8 km 07:26:44 46 36
F-650104 RATCHADA PERMKAM F 18/04/2026 18:09:51 19/04/2026 01:27:56 16 52.8 km 07:27:56 47 11
M-650076 PRAYOON KITCHETTANEE M 18/04/2026 18:09:50 19/04/2026 01:27:56 16 52.8 km 07:27:56 48 37
M-650081 ANUCHIT TONGMAUNG M 18/04/2026 18:10:40 19/04/2026 01:29:04 16 52.8 km 07:29:04 49 38
F-650169 Juthamard Nasa F 18/04/2026 18:10:16 19/04/2026 01:30:34 16 52.8 km 07:30:34 50 12
F-650049 Sathaporn Cangpinit F 18/04/2026 18:08:40 19/04/2026 01:32:18 16 52.8 km 07:32:18 51 13
F-650083 She Narak F 18/04/2026 18:09:59 19/04/2026 01:32:56 16 52.8 km 07:32:56 52 14
M-650005 Sutthikan Thongamphai M 18/04/2026 18:09:58 19/04/2026 01:33:57 16 52.8 km 07:33:57 53 39
M-650027 Kol Kittisayam M 18/04/2026 18:11:46 19/04/2026 01:33:59 16 52.8 km 07:33:59 54 40
M-650004 Supat Pomsen M 18/04/2026 18:09:51 19/04/2026 01:34:59 16 52.8 km 07:34:59 55 41
M-650107 Paitoon Seekleang M 18/04/2026 18:09:53 19/04/2026 01:39:58 16 52.8 km 07:39:58 56 42
F-650019 Cholticha Tapinta F 18/04/2026 18:08:41 19/04/2026 01:40:37 16 52.8 km 07:40:37 57 15
M-650166 Paiboon Wettayanon M 18/04/2026 18:09:01 19/04/2026 01:41:02 16 52.8 km 07:41:02 58 43
M-650158 Tipbodee Phumyoo M 18/04/2026 18:09:55 19/04/2026 01:41:54 16 52.8 km 07:41:54 59 44
M-650125 Chaiwat Mekchai M 18/04/2026 18:08:15 19/04/2026 01:43:13 16 52.8 km 07:43:13 60 45
M-650060 Siwakorn Nueathong M 18/04/2026 18:09:18 19/04/2026 01:45:20 16 52.8 km 07:45:20 61 46
M-650056 Pheeraphon Laosing M 18/04/2026 18:12:00 19/04/2026 01:45:46 16 52.8 km 07:45:46 62 47
M-650172 Nataphon Singniyom M 18/04/2026 18:11:18 19/04/2026 01:45:47 16 52.8 km 07:45:47 63 48
F-650173 Charuwan Laosumrit F 18/04/2026 18:11:45 19/04/2026 01:50:53 16 52.8 km 07:50:53 64 16
M-650105 Phairat Tantiwongcharoen M 18/04/2026 18:11:34 19/04/2026 01:53:35 16 52.8 km 07:53:35 65 49
M-650176 Sombut Thongsing M 18/04/2026 18:11:35 19/04/2026 01:54:13 16 52.8 km 07:54:13 66 50
M-650040 Tanakorn Singsa M 18/04/2026 18:10:29 19/04/2026 01:54:40 16 52.8 km 07:54:40 67 51
F-650006 LALISANAN PONGBAWORNNAT F 18/04/2026 18:10:01 19/04/2026 01:55:12 16 52.8 km 07:55:12 68 17
F-650157 Sunantha Boonwong F 18/04/2026 18:10:16 19/04/2026 01:57:53 16 52.8 km 07:57:53 69 18
M-650126 Charernrat Mokkhasak M 18/04/2026 18:09:51 19/04/2026 01:59:45 16 52.8 km 07:59:45 70 52
M-650162 Ronnayut Makphoka M 18/04/2026 18:12:05 19/04/2026 02:01:21 16 52.8 km 08:01:21 71 53
M-650151 Amnat Tangchum M 18/04/2026 18:11:15 19/04/2026 02:02:19 16 52.8 km 08:02:19 72 54
M-650102 Sirasit Meesiri M 18/04/2026 18:11:34 19/04/2026 02:05:41 16 52.8 km 08:05:41 73 55
M-650035 CHUMPON KARNPAKDEE M 18/04/2026 18:11:51 19/04/2026 02:07:53 16 52.8 km 08:07:53 74 56
F-650050 Nalinee Tienngoen F 18/04/2026 18:10:02 19/04/2026 02:08:03 16 52.8 km 08:08:03 75 19
M-650171 Thep Naiyananon M 18/04/2026 18:12:10 19/04/2026 02:08:57 16 52.8 km 08:08:57 76 57
M-650159 Niracheat Jaruyanon M 18/04/2026 18:07:51 19/04/2026 02:09:35 16 52.8 km 08:09:35 77 58
M-650073 Chonrakan Phosri M 18/04/2026 18:09:02 19/04/2026 02:11:15 16 52.8 km 08:11:15 78 59
M-650093 Phachon Chotitantimongkhon M 18/04/2026 18:07:32 19/04/2026 02:12:09 16 52.8 km 08:12:09 79 60
M-650189 Chayanut Kunchaenark M 18/04/2026 18:11:43 19/04/2026 02:16:01 16 52.8 km 08:16:01 80 61
M-650014 Sornnarin Boungoen M 18/04/2026 18:11:45 19/04/2026 02:18:11 16 52.8 km 08:18:11 81 62
M-650066 Phadungkiat Piemsakorn M 18/04/2026 18:10:51 19/04/2026 02:19:42 16 52.8 km 08:19:42 82 63
F-650145 Chuleeporn Boonkong F 18/04/2026 18:10:15 19/04/2026 02:20:32 16 52.8 km 08:20:32 83 20
F-650078 NITTAYA NAKPHAJON F 18/04/2026 18:11:46 19/04/2026 02:21:17 16 52.8 km 08:21:17 84 21
F-650077 Kanda Srija F 18/04/2026 18:09:57 19/04/2026 02:22:42 16 52.8 km 08:22:42 85 22
F-650177 Pairin Pipatnawanarom F 18/04/2026 18:12:11 19/04/2026 02:25:15 16 52.8 km 08:25:15 86 23
M-650003 Kitipong Srinantaluk M 18/04/2026 18:12:22 19/04/2026 02:25:16 16 52.8 km 08:25:16 87 64
M-650046 Suwan Phumiphak M 18/04/2026 18:08:42 19/04/2026 02:25:16 16 52.8 km 08:25:16 88 65
M-650188 Akharaphon Amnuaiphon M 18/04/2026 18:08:01 19/04/2026 02:25:49 16 52.8 km 08:25:49 89 66
M-650009 Rolf Graubner M 18/04/2026 18:11:27 19/04/2026 02:28:20 16 52.8 km 08:28:20 90 67
M-650101 Seub Klomkliang M 18/04/2026 18:11:30 19/04/2026 02:28:44 16 52.8 km 08:28:44 91 68
M-650137 Yuttanan Ringrod M 18/04/2026 18:08:15 19/04/2026 02:29:54 16 52.8 km 08:29:54 92 69
M-650136 Wirat Phimsithong M 18/04/2026 18:18:25 19/04/2026 02:29:59 16 52.8 km 08:29:59 93 70
M-650091 Kanin Klinporn M 18/04/2026 18:11:22 19/04/2026 02:32:37 16 52.8 km 08:32:37 94 71
M-650057 Nunchakorn Rakshkhetbhakdi M 18/04/2026 18:09:55 19/04/2026 02:39:19 16 52.8 km 08:39:19 95 72
M-650180 Jarun Khrutong M 18/04/2026 18:10:14 19/04/2026 02:39:51 16 52.8 km 08:39:51 96 73
F-650186 Patthama Kreewit F 18/04/2026 18:11:31 19/04/2026 02:42:19 16 52.8 km 08:42:19 97 24
M-650054 Todsaporn Sasivimolkul M 18/04/2026 18:10:27 19/04/2026 02:45:53 16 52.8 km 08:45:53 98 74
M-650037 Kanit Mingkhwan M 18/04/2026 18:08:14 19/04/2026 02:48:25 16 52.8 km 08:48:25 99 75
M-650144 Thanawat Onchanprasert M 18/04/2026 18:11:29 19/04/2026 02:48:25 16 52.8 km 08:48:25 100 76
M-650161 Wallop Nimtalung M 18/04/2026 18:12:07 19/04/2026 02:49:08 16 52.8 km 08:49:08 101 77
M-650058 Seksan Srimongkol M 18/04/2026 18:10:28 19/04/2026 02:50:42 16 52.8 km 08:50:42 102 78
M-650150 Natee Saribud M 18/04/2026 18:09:03 19/04/2026 02:54:57 16 52.8 km 08:54:57 103 79
F-650024 Apiwadi Thongsena F 18/04/2026 18:10:14 19/04/2026 02:55:20 16 52.8 km 08:55:20 104 25
F-650100 Rattana Seekleang F 18/04/2026 18:10:39 19/04/2026 02:56:51 16 52.8 km 08:56:51 105 26
M-650002 Rattanachai R M 18/04/2026 18:11:25 19/04/2026 02:58:21 16 52.8 km 08:58:21 106 80
M-650141 ITTABOON KITSUWAN M 18/04/2026 18:10:15 19/04/2026 03:01:51 16 52.8 km 09:01:51 107 81
M-650067 Jakkaphong kertmee M 18/04/2026 18:09:52 19/04/2026 03:03:08 16 52.8 km 09:03:08 108 82
F-650184 Siriponr Ronhongsa F 18/04/2026 18:09:30 19/04/2026 03:06:22 16 52.8 km 09:06:22 109 27
M-650086 Horst Friebolin M 18/04/2026 18:11:32 19/04/2026 03:09:39 16 52.8 km 09:09:39 110 83
M-650068 Prachasan Saenpakdee M 18/04/2026 18:11:24 19/04/2026 03:13:32 16 52.8 km 09:13:32 111 84
F-650012 Ketsini Sudarak F 18/04/2026 18:11:24 19/04/2026 03:14:28 16 52.8 km 09:14:28 112 28
M-650181 Pairoj Dangchareon M 18/04/2026 18:12:12 19/04/2026 03:14:28 16 52.8 km 09:14:28 113 85
M-650029 Sutthiphong Phromdi M 18/04/2026 18:11:47 19/04/2026 03:20:29 16 52.8 km 09:20:29 114 86
